Cartouche de filtration Star Clear Hayward

Les cartouches Hayward sont conçues avec des matériaux de très bonne qualité. Grande Longévité avec un entretien minimal
Caractéristiques :
| Filtre | Référence cartouche | Haut (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) |
| C225 | CX0225RE | 300 | 120 | 50 |
| C250 | CX0250RE | 247 | 178 | 75 |
| C400 | CX0410RE | 359 | 178 | 75 |
| C500 | CX0500RE | 494 | 178 | 76 |
| C550 | CX0550RE | 498 | 178 | 75 |
| C750 | CX0750RE | 748 | 178 | 76 |
| C800 | CX800RE | 441 | 216 | 100 |
| C900 | CX900RE | 441 | 220 | 100 |
| C0751 | CX0760RE | 441 | 230 | 100 |
| C1100 | CX1100RE | 589 | 216 | 100 |
| C1750 | CX1750RE | 724 | 230 | 100 |
| C3025 | CX0580XRE | 494 | 178 | 75 |
| C4025 | CX0880XRE | 641 | 178 | 75 |

Partenaire privilĂ©giĂ© d’Hayward, C-piscine bĂ©nĂ©ficie de leur confiance et du label e-commerce.
En affichant ce label, nous vous garantissons une qualitĂ© de prestations Ă toutes les Ă©tapes de la vente d’un produit Hayward :
- Des connaissances techniques élevées des produits hayward.
- La garantie d’une pratique commerciale Ă©thique en accord avec la marque Hayward.
- Le maintien d’un stock suffisant des produits Hayward proposĂ©s sur notre site afin de garantir une livraison rapide.
- Accès prioritaire Ă l’Ă©quipe de support technique Hayward afin de bĂ©nĂ©ficier des conseils ou du soutien technique.







Reviews
There are no reviews yet.